DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Standartlar ve Protokoller | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
Arabirim | 24 10/100 / 1000Mbps RJ45 Bağlantı Noktaları (Auto Negotiation / Otomatik MDI / MDIX) 4 1000Mbps SFP Yuvası 1 RJ45 Konsol Bağlantı Noktası 1 Mikro USB Konsol Bağlantı Noktası |
Ağ Medyası | 10BASE-T: UTP kategori 3, 4, 5 kablo (maksimum 100m) 100BASE-TX / 1000Base-T: UTP kategori 5, 5e veya üzeri kablo (maksimum 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Fan Sayısı | Fansız |
Güç Kaynağı | 100~240VAC, 50/60Hz |
Güç Tüketimi | Maximum: 19.15W (220V/50Hz) |
Boyutlar ( W X D X H ) | 17.32 * 8.7 * 1.73 in. (440 * 220 * 44 mm) |
PERFORMANS | |
---|---|
Bandwidth/Backplane | 56Gbps |
Paket Yönlendirme Hızı | 41.67Mpps |
MAC Adres Tablosu | 16k |
Jumbo Frame | 9216 Bytes |
QoS | Ses, veri ve video servisini bir ağa entegre etmek için anahtar, zengin QoS politikaları uygular. Yönetici trafiğin önceliğini belirleyebilir " |
YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Quality of Service | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 8 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
L2 ve L2+ Özellikleri | Static Routing、DHCP Relay* IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 14 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loopback detection 802.3x Flow Control L2PT* |
VLAN | Supports up to 4K VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) 802.1Q/ MAC/Protocol-based/Private VLAN GARP/GVRP |
Erişim Kontrol Listesi | L2~L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID Time Range Based |
Güvenlik | IP-MAC-Port Binding AAA* 802.1x and Radius Authentication DoS Defend Dynamic ARP Inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
IPv6 | Dual IPv4/IPv6 stack Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping IPv6 neighbor discovery (ND) Path maximum transmission unit (MTU) discovery Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 TCPv6/UDPv6 IPv6 ACL* DHCPv6 Snooping* IPv6 Interface* |
IPv6 Uygulamaları | DHCPv6 Client Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP IPv6 ACL* IPv6 Interface* IPv6 Routing* DHCPv6 Relay* DHCPv6 Snooping* |
Yönetim | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) sFlow* PPPoE Circuit ID* DHCP Relay* DHCP Server* DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 Dual Image CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS Password Recovery* |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Paket İçeriği | Switch Güç kablosu Yükleme Rehberi Kaynak CD Rafa Montaj Kiti Plastik ayak |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ortam | Çalışma Sıcaklığı: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Depolama Sıcaklığı: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Çalışma Nemi:% 10 -% 90 yoğunlaşmayan Depolama Nemi:% 5 -% 90 yoğunlaşmayan |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!