OKI 45850404 MC853DN A3/A4 ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ LAZER YAZICI/ TARAYICI/FOT./FAX 23PPM
53.140,43 TL
Kategori
Stok Kodu
5031713064473
Garanti Süresi
24 Ay
Piyasa Fiyatı
1545
Fiyat
1.287,50 USD + KDV
Havale
52.181,99 TL
(%1,80 havale indirimi)
*7.983,29 TL den başlayan taksitlerle!
Tarama Yöntemi | Renkli CIS |
---|---|
Baskı Teknolojisi | Dijital 4 LED Tam Renkli Elektrofotografik Baskı Teknolojisi |
Fotokopi Yoğunluğu Ayarı | 7 seviye (Manuel) |
Giriş Kapasitesi | 1. Tepsi: 300 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 535 sayfa Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa |
Tarama Çözünürlüğü | En fazla 600 x 600 dpi |
Kopya Çözünürlüğü | En fazla 600 x 1200 dpi |
Orijinal Boyut | Düz yatak: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, Özel Boyut: Genişlik 0-297 mm x Uzunluk 0-431 mm; ADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, Özel Boyut: Genişlik 105-297 mm x Uzunluk 148-431 mm |
Fotokopi Kağıdı Boyutu | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, 8K, 16K, Envelopes, Postcard, Return postcard, Özel Boyut: Genişlik 64-297 mm x Uzunluk 90-1321 mm |
Kopya Ölçeklendirme | %25 – 400 |
Maksimum Kopya | 999 sayfa |
Kopyalama Hızı | A4 23 cpm renkli, 23 cpm siyah-beyaz |
İlk Kopyanın Çıkış Süresi | Renkli: Yaklaşık 14,5 saniye, Siyah-Beyaz: Yaklaşık 14,5 saniye |
Isınma Süresi | Güç verildikten sonra yaklaşık 32,0 saniye |
Güç Kaynağı | Tek faz 220 - 240 VAC ±%0, 50/60 Hz ±%2 |
Güç Tüketimi | Çalışırken: Maks. 1400 W / Ort. 850 W Boşta: 120 W Güç Tasarrufu: 30,0 W Derin Uyku: 3,0 W Otomatik Kapanma: 0,1 W |
Bellek (Standart/Maksimum) | 1,2 GB/1,2 GB |
Güvenlik ve Çevre Yönetmeliği | Blue Angel, Energy Star, EMC Yönetmeliği, CE İşareti, GS İşareti |
Gürültü Seviyesi | Çalışırken: Yaklaşık 54 dBA Boşta: < 37 dBA Güç tasarrufu: Arka plan seviyesi |
Çalışma Ortamı | Çalışırken: 10 - 32°C, %20 - 80 BN Depolama: 0 - 43°C, %10 - 90 BN Yoğuşmasız |
Boyutlar (G x D x Y) | MC853dn: 563 x 600 x 700mm MC853dnct: 563 x 600 x 1216mm MC853dnv: 563 x 600 x 1216mm |
Ağırlık (sarf malzemeleriyle birlikte) | 64 kg - 93.4 kg |
Çalışma Kapasitesi | Önerilen: 8000 sayfa/ay Maksimum: 60.000 sayfa/ay |
Kutu İçeriği | Diğerleri, Başlangıç toner kartuşu x 4, Görüntü Drum'ı x 4, Güç kablosu, DVD-ROM, Telefon Kablosu, Ferrit Çekirdek |
Yazdırma Baskı hızı | A4 (Yatay) 23 ppm renkli, 23 ppm siyah-beyaz A3 13 ppm renkli, 13 ppm siyah-beyaz |
---|---|
İlk Baskının Çıkış Süresi | Renkli: Yaklaşık 14,0 saniye Siyah-Beyaz: Yaklaşık 14,0 saniye |
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi (4 seviye) 600 x 600 dpi Fiziksel nokta aralığı: 600 dpi |
Arabirim | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Host, (İsteğe bağlı) Kablosuz LAN (IEEE802.11a/b/g/n) |
Protokol | TCP/IP |
Yazıcı Dili | PostScript 3 emülasyonu, PDF v1.7 emülasyonu, PCL 5c emülasyonu, PCL 6 (XL) emülasyonu, XPS emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu, Epson FX Emülasyonu |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, Linux |
Bellek (Standart/Maksimum) | 1,2 GB/1,2 GB |
Sabit Disk Sürücüsü | 250 GB |
Yazı Tipi | Adobe PostScript 80 font, PCL emülasyonu 87 ölçeklendirilebilir font, 4 bit eşlem fontu |
Kağıt boyutu | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, 8K, 16K, Envelopes, Postcard, Return postcard, Özel Boyut: Genişlik 64-297 mm x Uzunluk 90-1321 mm |
Kağıt Ağırlığı | 1. Tepsi: 64 - 220 g/m2 (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 64 - 176 g/m2 Çok amaçlı tepsi: 64 - 256 g/m2 |
Giriş Kapasitesi | 1. Tepsi: 300 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 535 sayfa Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa |
Çıkış Kapasitesi | Ön Yüz Aşağıda - 1. kutu: Maks. 100 sayfa Ön Yüz Aşağıda - 2. kutu: Maks. 250 sayfa Ön Yüz Yukarıda: Maks. 100 sayfa |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!