DELL PRECISION T5820 INTEL XEON T5820_W-2223 /16GB/256GB/W10P İŞ İSTASYONU DESKTOP
79.460,25 TL
Kategori
Stok Kodu
323121526
Garanti Süresi
24 Ay
Piyasa Fiyatı
2310.22
Fiyat
1.925,18 USD + KDV
Havale
77.871,04 TL
(%2,00 havale indirimi)
*11.937,31 TL den başlayan taksitlerle!
DELL PRECISION T5820 INTEL XEON T5820_W-2223 /16GB/256GB/W10P İŞ İSTASYONU DESKTOP | ||
Not*: ÜRÜNE MONİTÖR DAHİL DEĞİLDİR. ÖZELLİKLER MODELE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. (ÜRÜN ONBOARD GRAFİKLİDİR, HARİCİ EKRAN KARTI BULUNMAMAKTADIR.) | ||
Çarpıcı bir hız ve performans | ||
Sizinkine ayak uyduran bir beyin gücü | ||
En yeni Intel® Xeon® işlemci en zorlu uygulamalarınıza güç sağlar. Şimdi maksimum 18 çekirdekle yeni nesil tek soketli mimarisi sayesinde, en büyük fikirleriniz için maksimum performans elde edebilirsiniz. | ||
Her projenize hız kazandırın | ||
512 GB'a varan 2666 MHz RDIMM ECC bellek (Core X CPU'larda sağlanmaz) ve bu belleği genişletilebilen makine sayesinde yazılımınızı mümkün olan en yüksek hızda çalıştırın ve gerçek zamanlı sonuçlar elde edin. | ||
Dikkat dağınıklığını önleyin | ||
Hiç olmadığı kadar sessiz çalışan iş istasyonuyla görevlerinize odaklanın. Yeni çok kanallı termal tasarım gelişmiş soğutma ve akustik sağlarken, sisteminiz ağır iş yüklerine maruz kaldığında gelişmiş soğutma ve sessiz çalışma elde etmek için isteğe bağlı CPU sıvı soğutma çözümüne de yükseltebilirsiniz. | ||
Daha fazla depolama alanı | ||
Precision 5820 Tower, çok yönlü bir tasarımı olağanüstü depolama ölçeklenebilirliğiyle buluşturan yeni kasa sayesinde fikirlerinize ayak uyduracak şekilde büyütülebilir. | ||
İnovasyonlarınıza uyum sağlar | ||
Precision 5820 Tower bilgisayarınız, yeni nesil AMD Radeon Pro™ ve en yüksek performanslı NVIDIA® Quadro® RTX grafik kartlarıyla sanal gerçeklik ve Yapay Zeka iş akışları da dahil olmak karmaşık projelere hazırdır. İş istasyonunuz, 950 W PSU ile kart başına 300 W olmak üzere toplam 600 W grafik desteği sunar. | ||
Tüm projelerle başa çıkabilir | ||
Maksimum altı 2,5 inç veya beş 3,5 inç sürücü ile SATA, SAS (Core X CPU'ları olan sistemlerde sağlanmaz) ve PCIe M.2/U.2 NVMe SSD dahil önden erişilen depolama alanı 68 TB'a kadar toplam depolama için yapılandırılabilir ve kolayca değiştirilebilir. M.2 ve U.2 PCIe NVMe SSD'lerin çalışırken değiştirilebilir özelliği sayesinde iş istasyonunu kapatmadan sürücüleri çıkarabilirsiniz. | ||
Size ayak uyduran zeka | ||
Dell Optimizer for Precision daha akıllı, daha kişiselleştirilmiş ve üretken bir deneyim için çalışma şeklinizi öğrenen ve sürekli olarak buna uyum sağlayan yerleşik bir yapay zeka platformudur | ||
ExpressResponse | ||
En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı başlatın. Performans düzeylerini en çok ihtiyaç duyduğunuz anda ayarlamak için yerleşik yapay zeka ve Intel® Adaptix™ teknolojisini kullanıyoruz | ||
Güvenliğinizden ödün vermeyin | ||
Dell Güvenilir Bellek Teknolojisi (RMT) Pro ile kapalı kalma süresini kısaltın. ECC bellekle çalışacak şekilde tasarlanan RMT, sistem yeniden başlatıldıktan sonra bozuk bellek konumlarını ayrıntılarıyla göstererek makinenizi potansiyel çökmelere karşı korur. | ||
Verilerinize güvenilir erişim sağlayın | ||
PCIe NVMe SSD'ler ve sisteminize kimlerin erişebileceğini belirlemenizi sağlayan isteğe bağlı Akıllı Kart (CAC/PIV) okuyucular gibi isteğe bağlı donanım ve yazılım RAID depolama seçenekleriyle verilerinizin kullanılabilirliğini geliştirin. | ||
İşinizde ona güvenebilirsiniz | ||
Precision İş İstasyonları, her gün kullanmanız gereken yüksek performanslı uygulamaları rahatça çalıştırabildiğinin onaylanması için test edilir. Dell ISV sertifikaları, en popüler bağımsız yazılım uygulamalarını kapsar. | ||
Bağlantı Noktaları ve Yuvalar | ||
1. Güç düğmesi/Güç ışığı | 9. Optik sürücü | 17. Güvenlik kablosu yuvası |
2. Sürücü etkinlik ışığı | 10. Sürücüye erişimi serbest bırakma mandalı | 18. Güç kablosu konnektörü |
3. SD kart yuvası | 11. Sürücü kutuları | 19. Hat çıkışı bağlantı noktası |
4. USB 3.1 (1. Nesil) bağlantı noktaları | 12. Mikrofon/Hat Girişi bağlantı noktası | 20. Seri bağlantı noktası |
5. PowerShare özellikli USB 3.1 (1. Nesil) Type-C bağlantı noktası | 13. PS/2 Fare bağlantı noktası | 21. PS/2 Klavye bağlantı noktası |
6. USB 3.1 (1. Nesil) Type-C bağlantı noktası | 14. USB 3.1 (1. Nesil) bağlantı noktaları | 22. Ağ bağlantı noktası |
7. Kulaklık bağlantı noktası | 15. Bağımsız grafik kartı yuvası (isteğe bağlı) | 23. USB 3.1 (1. Nesil) bağlantı noktası (Akıllı Power-On desteği) |
8. 5,25 inç bölme (isteğe bağlı) | 16. Asma kilit halkası | 24. Genişletme kartı yuvaları |
Ürün Özellikleri
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
---|---|
USB 3.1 | 8 Adet |
Temel İşlemci Hızı | 3,6 GHz |
İşlemci Numarası | W-2235 |
Bluetooth Özelliği | Yok |
Ram Tipi | DDR4 |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
İşlemci Nesli | 10.Nesil |
İşlemci Cache | 8 MB Cache |
Optik Sürücü | DVD Okuyucu |
Power Supply | 1000 W |
Kullanım Amacı | Ofis |
SSD Kapasitesi | 256 GB |
Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
Bellek Hızı | 2666 MHz |
İşlemci Tipi | Intel Xeon |
Klavye ve Mouse | Var |
HDMI | Var |
Ram (Sistem Belleği) | 16 GB |
Webcam | Yok |
USB 2.0 | 1 Adet |
Monitör | Yok |
Bellek Yuvası | 4 |
USB (Adet) | 11 |
Kart Okuyucu | 2 in 1 (SD, MMC) |
Ekran Kartı Markası | Intel |
eMMC Kapasitesi | Yok |
Harddisk Kapasitesi | Yok |
Ram Kapasitesi | 128 GB |
Ethernet | Var |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
Ekran Kartı Modeli | Paylaşımlı |
Wireless Özelliği | Yok |
İşlemci Tipi | : | Intel® Xeon® |
İşletim Sistemi | : | Windows 10 Pro |
Bellek | : | 16 GB |
Disk Kapasitesi | : | 256 GB SSD |
Ekran Kartı Belleği | : | Tümleşik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!