CANON I-SENSYS MF754CDW ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ LAZER YAZICI
Günlük iş görevlerini kolaylaştırın
Canon i-SENSYS MF750 Serisinde yer alan güncellenmiş renk motoru, yüksek baskı ve tarama hızlarının yanı sıra geliştirilmiş kullanım ve bağlantı olanakları sunarak işletmenizin üretkenliğini artırır.
Üstün üretkenlik
Dakikada 33 sayfaya ve 100 görüntüye varan* (A4) baskı ve tarama hızı sayesinde daha hızlı çalışmanın yanı sıra çek ve fatura gibi küçük belgeleri tarayabilme özelliği de dahil olmak üzere çok çeşitli medya seçeneklerini kullanabilme olanağına sahip olun.
Dahili bulut bağlantısı özelliği
Bulut tabanlı Microsoft Evrensel Yazdırma ile baskı yönetimini merkezileştirerek doğrudan Google Drive, DropBox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetlerindeki belgelere erişin.
Sezgisel kullanıcı deneyimi
Ekranınızı özelleştirme amacıyla sürüklenip bırakılabilir sekmelerle iş akışlarınızı basitleştirin ve Uygulama Kitaplığı uygulamalarıyla tek dokunuşlu kısayol düğmeleri oluşturun.
Güvenilir güvenlik
Gelişmiş sistem doğrulama özelliği, cihazı kullanmaya başlar başlamaz sizi bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı korurken Güvenli PIN ise hassas belgelere erişimi kısıtlar.
Canon PRINT Business Uygulaması
Ücretsiz uygulama, doğrudan mobil cihazlar üzerinden çeşitli Canon yazıcılarda fotoğraf ve belge basmanızı, taranmış verileri okumanızı ve bulut depolama hizmetlerine yükleme yapmanızı sağlar.
Genel Özellikler | |
Makine Türü | Renkli Lazer Hepsi Bir Arada |
Kullanılabilir İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama, faks |
Baskı Teknik Özellikleri | |
Baskı Hızı | Dakikada 33 sayfa |
Yazdırma Yöntemi | Renkli lazer baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar |
Isınma Süresi | Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra) |
İlk Baskının Çıkış Süresi | Renkli yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az Siyah-beyaz yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az |
Yazıcı Dilleri | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript |
Yazı tipleri | 45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi |
Baskı Kenarı Boşlukları | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) |
Toner Tasarrufu Modu | Evet |
Gelişmiş Baskı Özellikleri | Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan baskı (Dropbox, Google Drive, OneDrive)3 (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması |
Fotokopi Teknik Özellikleri | |
Fotokopi Hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 29 sayfaya kadar |
İlk Sayfa Çıkış Süresi | ADF (A4): Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az |
Fotokopi Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi'ye kadar |
Fotokopi Modları | Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin |
Çift Taraflı Fotokopi | 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik) |
Çoklu Fotokopi | 999 fotokopiye kadar |
Küçültme / Büyütme | %1'lik artışlarla %25-400 |
Diğer Özellikler | Çerçeve Silme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi, Rezerve fotokopi |
Tarama Özellikleri | |
Standart Tür | Renkli |
Tarama Çözünürlüğü | Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar |
Tarama Hızı | Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) |
Renkli Tarama Derinliği | 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) |
Gri tonlamalı | 256 seviye |
Uyumluluk | TWAIN, WIA, ICA |
Maksimum Tarama Genişliği | 216 mm |
E-postaya Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
PC'ye Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
USB Bellek Anahtarına Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
FTP'ye Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
Buluta Tarama | TIFF/JPEG/PDF/PNG |
iFAX | ITU-T.37 |
Faks Teknik Özellikleri | |
Modem Hızı | 33,6 Kb/sn (Sayfa başına 3 saniye kadar) |
Alma Modu | Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel |
Faks Çözünürlüğü | Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi |
Faks Belleği | 512 sayfaya kadar |
Hızlı Arama | 281 aramaya kadar |
Grup Aramaları/Hedefleri | Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef |
Sıralı Yayın | Maks. 310 hedef |
Bellek Yedeklemesi | Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) |
Çift Taraflı Faks | Var (Aktarma ve Alma) |
Diğer Özellikler | Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, İnceleme, TX Raporu, Sıralı Yayın |
Medya Kullanımı | |
Tarayıcı Türü | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) |
Kağıt Girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF |
Kağıt Girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset |
Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi | 850 yapraklık kaset |
Kağıt Çıkışı | 150 yaprak |
Kağıt Türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Etiket, Kartpostal, Zarf |
Medya Boyutları | Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm |
Medya Ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²'ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m² |
Çift Taraflı Baskı | Otomatik Kaset: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 - 200 g/m² |
Arabirim ve Yazılım | |
Arayüz Türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X Sürüm 10.12 ve üzeri Linux |
Ağ Protokolü | Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) |
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi | MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı |
Genel Özellikler | |
Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 750 - 4.000 sayfa |
Maksimum İş Hacmi | Ayda maks. 50.000 sayfa |
İşlemci Hızı | 1.200 MHz x 2 |
Bellek | 1 GB |
Kontrol Paneli | 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) | 425 mm x 461 mm x 430 mm |
Kurulum Alanı (G x D x Y) | 625 mm x 1.117 mm x 991 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 23,60 kg |
Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı | 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1.380 W Aktif baskı: Yaklaşık 700 W Beklemede: Yaklaşık 24,0 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,30 kW/sa (230 V) |
Gürültü Düzeyleri | Ses Basıncı: Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 51 dB (Siyah-Beyaz), 50 dB (Renkli) Beklemede: 29 dB Ses Gücü: Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 41 dB veya daha az |
Sarf Malzemeleri | |
Kartuşlar | Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa*)** Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa*)** Kartuş 069 Mavi (1.900 sayfa*)** Kartuş 069H Mavi (5.500 sayfa*)** Kartuş 069 Eflatun (1.900 sayfa*)** Kartuş 069H Macenta (5.500 sayfa*)** Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa*)** Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa*)** *ISO/IEC 19798 temel alınmıştır. **Yazıcı; Siyah: 2.100 sayfa, C/M/Y: 1.100 sayfa başlangıç kartuşları ile gelir. |
Aksesuarlar ve Seçenekler | |
Öğeler | KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Kiti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) |
Tip | : | Renkli Çok Fonksiyonlu |
Tür | : | Lazer |
Tarayıcı Tipi | : | Belge Beslemeli |
Kağıt Türü | : | A4 |
Bağlantı Tipi | : | USB, WİFİ |