Kategori
Stok Kodu
4549292193084
Garanti Süresi
24 Ay
Piyasa Fiyatı
925
Fiyat
770,83 EUR + KDV
*5.050,17 TL den başlayan taksitlerle!
CANON 5455C001 I-SENSYS X C1333IF RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU YAZICI
Optimum üretkenlik
Kontrol panelini kolayca özelleştirerek günlük görevlerinizi hızlandırıp üretkenliğinizi artırın.
Genişletilmiş bağlantı seçenekleri
Bulut bağlantısı ve mobil bağlantı sayesinde uzaktan çalışmanın iş akışı verimliliğini artırın.
Merkezi kontrol
Mevcut kullanıcı yönetimi kontrolü ve uzaktan bakım çözümlerinize sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Belge güvenliği
Veri kaybını ve güvenlik tehditlerine maruz kalmayı önlemeye yardımcı olan güçlü güvenlik özellikleriyle cihazlarınızı, belgelerinizi ve ağınızı koruyun.
Esnek çalışma imkanı
Kompakt, yerden tasarruf sağlayan tasarım, cihazların her ofis çalışma düzenine kolayca ayak uydurmasını sağlar.
Sürdürülebilirlik
Düşük enerji tüketimi ve daha az kağıt kullanımı için bulut paylaşımı ile çevresel etkinizi azaltın.
Ürün Özellikleri | |
Genel Özellikler | |
Makine Türü | Renkli Lazer Hepsi Bir Arada |
Kullanılabilir İşlevler | Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks |
Baskı Teknik Özellikleri | |
Baskı Hızı | Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 yatay) Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4) |
Yazdırma Yöntemi | Renkli lazer baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar |
Isınma Süresi | Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra) |
İlk Baskının Çıkış Süresi | Yaklaşık 7,1 saniye veya daha az |
Yazıcı Dilleri | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript |
Yazı tipleri | 93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi |
Baskı Kenarı Boşlukları | Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf) |
Toner Tasarrufu Modu | Var |
Gelişmiş Baskı Özellikleri | Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan Baskı: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği Barkod Baskı iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması |
Fotokopi Teknik Özellikleri | |
Fotokopi Hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 29 görüntüye kadar |
İlk Sayfa Çıkış Süresi | ADF (A4): Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az |
Fotokopi Çözünürlüğü | En fazla 600 x 600 dpi |
Fotokopi Modları | Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin |
Çift Taraflı Fotokopi | 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik) |
Çoklu Fotokopi | 999 kopyaya kadar |
Küçültme / Büyütme | %1'lik artışlarla %25-400 |
Diğer Özellikler | Çerçeve Silme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi, Rezerve fotokopi |
Tarama Özellikleri | |
Standart Tür | Renkli |
Tarama Çözünürlüğü | Optik: En fazla 600 x 600 dpi Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar |
Tarama Hızı | Tek taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x300 dpi): Dakikada 50/40 görüntü Çift taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x300 dpi): Dakikada 100/80 görüntü Tek taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x600 dpi): Dakikada 40/20 görüntü Çift taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x600 dpi): Dakikada 80/40 görüntü |
Renkli Tarama Derinliği | 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) |
Gri tonlamalı | 256 seviye |
Uyumluluk | TWAIN, WIA, ICA |
Maksimum Tarama Genişliği | 216 mm |
E-postaya Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/ Şifreli PDF/PDF (Dijital imza) |
PC'ye Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/ Şifreli PDF/PDF (Dijital imza) |
USB Bellek Anahtarına Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/ Şifreli PDF8/PDF (Dijital imza) |
FTP'ye Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/ Şifreli PDF/PDF (Dijital imza) |
Buluta Tarama | TIFF/JPEG/PDF/PNG |
iFAX | ITU-T.37 |
Modem Hızı | 33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa) |
Alma Modu | Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel |
Faks Çözünürlüğü | Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi |
Faks Belleği | 512 sayfaya kadar |
Hızlı Arama | 281 aramaya kadar |
Grup Aramaları/Hedefleri | Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef |
Sıralı Yayın | Maks. 310 hedef |
Bellek Yedeklemesi | Kalıcı faks belleği yedekleme (Flash bellekle yedekleme) |
Çift Taraflı Faks | Var (Aktarma ve Alma) |
Diğer Özellikler | Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, İnceleme, TX Raporu, Sıralı Yayın |
Medya Kullanımı | |
Tarayıcı Türü | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) |
Kağıt Girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF |
Kağıt Girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset |
Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi | 850 |
Kağıt Çıkışı | 150 yaprak |
Kağıt Türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf |
Medya Boyutları | Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm |
Medya Ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m² |
Çift Taraflı Baskı | A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 - 200 g/m² |
Arabirim ve Yazılım | |
Arayüz Türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server® 2022 / 2019 / 2016 / 2012R2 / 2012 Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri Linux6 |
Ağ Protokolü | Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik (kablolu): TLS 1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1X Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) |
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi | MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan e-Bakım hizmetleri sunar. Evrensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu Uygulama Kitaplığı |
Diğer Özellikler | |
Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 750 - 4.000 sayfa |
Maksimum İş Hacmi | Ayda maks. 50.000 sayfa |
İşlemci Hızı | 1.200 MHz x 2 |
Bellek | 1 GB |
Depolama | 4 GB eMMC |
Kontrol Paneli | 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) | 425 mm x 461 mm x 430 mm |
Kurulum Alanı (G x D x Y) | 625 mm x 1.117 mm x 991 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 22,0 Kg (tonersiz) |
Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız) |
Güç Kaynağı | 220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1.380 W Aktif baskı: Yaklaşık 700 W Beklemede: Yaklaşık 24 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa (230 V) |
Gürültü Düzeyleri | Ses Basıncı: Aktif: Tek Taraflı 51 dB, 2 Taraflı 51 dB (Siyah-Beyaz), 50 dB (Renkli) Beklemede: 29 dB Ses Gücü: Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 41 dB veya daha az |
Sarf Malzemeleri | |
Tonerler | TONER T12 Siyah (7.400 sayfa) TONER T12 Mavi (5.300 sayfa) TONER T12 Eflatun (5.300 sayfa) TONER T12 Sarı (5.300 sayfa) |
Aksesuarlar ve Seçenekler | |
Öğeler | KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset) Barkod Baskısı Seti-E1E MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Eklenti Seti-B1 PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 Fotokopi Kart Okuyucu-F1 Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1 Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti C1 |
Tip | : | Renkli Çok Fonksiyonlu |
Tür | : | Lazer |
Tarayıcı Tipi | : | Belge Beslemeli |
Kağıt Türü | : | A4 |
Bağlantı Tipi | : | Ethernet, USB, WİFİ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!